Меню сайта
- Каталог >
- Энергетическое оборудование >
- Генераторы >
- Дизельные электростанции >
- Другие производители
Дизельный генератор АД150С-Т400-РПМ35 Исток
цена по запросу
ЭлМедиа Групп Москва
- +7 (499) 348-XX-XX Показать номер
Заказать в 1 клик
Обновлено: 08.11.2024
В наличии
Дизельный генератор АД150С-Т400-РПМ35 Исток
Цена по запросу
% Хочу скидку
Заказать в 1 клик
Телефон:
- +7 (499) 348-XX-XX Показать номер
Условия оплаты:
Наличный расчет, Безналичный расчет
Доставка:
Самовывоз, Транспортная компания
Доставка
Самовывоз
Транспортная компания
Доставка осуществляется транспортными компаниями: Байкал Сервис, Автотрединг, ТК Энергия, Деловые Линии, ЖелдорЭкспедиция и любыми другими.
Время работы:
- пн-пт: 9:00-18:00
- Описание
- Отзывы о товаре
- Где купить
О товаре
Характеристики:
Модель | АД150С-Т400-РПМ35 |
Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 165 / 206,2 |
Мощность номинальная (кВт /кВА) | 150 / 187,5 |
Частота (Гц) | 50 |
Напряжение (В) | 400 / 230 |
Сила тока (А) | 270 |
АЛЬТЕРНАТОР | |
Модель | YHG150 |
Тип | Синхронный, одноопорный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Класс изоляции | Н |
Количество полюсов | 4 |
Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка и модель | R6110ZLDS |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тип двигателя | Турбонаддув |
Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
Регулятор оборотов | Механический |
Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
Мощность (кВт) | 170 |
Рабочий объем (л) | 7,69 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 110х135 |
Степень сжатия | 17:1 |
Система запуска, В | Электростартер 24 |
Объем системы охлаждения (л) | 35 |
Объем масляной системы (л) | 17 |
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 28,5 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
Цифровая панель с контроллером ИСТОК 6120 | ||
Выбор режима измерения | ||
Индикация основных параметров ГУ | ||
Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | ||
Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | ||
Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | ||
Индикация/звуковой сигнал общей аварии | ||
Индикация ошибки заряда АКБ | ||
Функция задержки запуска | ||
Функция задержки останова (для охлаждения двигателя) | ||
Контроль напряжения АКБ | ||
Индикация давления масла | ||
Индикация напряжения аккумулятора | ||
Индикация моточасов | ||
Индикация выработанной мощности | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) | ||
Цифровая панель управления | ● | |
2 - 3 степень автоматизации | ● | |
Синхронизация | ● | |
Шасси | ● | |
Блок-контейнер | ● | |
Подогреватель охлаждающей жидкости | ● | |
Дополнительная емкость для топлива | ● | |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Исполнение | В кожухе | |
Объем топливного бака (л) | 450 | |
Уровень шума (дБ/7м) | 80 | |
Габариты ДхШхВ (мм) | 2900х1100х1830 | |
Вес (кг) | 2002 | |
Гарантия производителя | 2 года |
Мы осуществляем продажу и обслуживание строительного, отопительного, компрессорного, металлообрабатывающего, промышленного, грузоподъемного оборудования, а также дизельных генераторов и электростанций.
«ЭлМедиаГрупп» — это надежная компания-эксперт на рынке промышленных и строительных товаров.
Наши преимущества
- У нас конкурентноспособные и выгодные условия поставок.
- Каждое наименование представляет собой фирменное сертифицированное изделие.
- Обслуживание заказов отличается высокой оперативностью.
- Доставка по всей России.
К сожалению, отзывов пока нет. Добавьте свой отзыв первым!
Добавить отзыв
Москва, ул. Абрамцевская, 30
+7 (499) 348-XX-XX
Показать номер
В каталоге BLIZKO:
Дизельные генераторы в Москве, Исток, Компании в рубрике "Дизельные генераторы" в Москве, Отзывы о дизельных генераторах
Остались вопросы?
Заказать звонокПохожие предложения компании