Меню сайта
- Каталог >
- Энергетическое оборудование >
- Генераторы >
- Дизельные электростанции >
- Другие производители
Дизельный генератор АД-30-Ф открытое исполнение Фрегат
цена по запросу
ЭлМедиа Групп Москва
- +7 (499) 348-XX-XX Показать номер
Заказать в 1 клик
Обновлено: 08.11.2024
В наличии
Дизельный генератор АД-30-Ф открытое исполнение Фрегат
Цена по запросу
% Хочу скидку
Заказать в 1 клик
Телефон:
- +7 (499) 348-XX-XX Показать номер
Условия оплаты:
Наличный расчет, Безналичный расчет
Доставка:
Самовывоз, Транспортная компания
Доставка
Самовывоз
Транспортная компания
Доставка осуществляется транспортными компаниями: Байкал Сервис, Автотрединг, ТК Энергия, Деловые Линии, ЖелдорЭкспедиция и любыми другими.
Время работы:
- пн-пт: 9:00-18:00
- Описание
- Отзывы о товаре
- Где купить
О товаре
Основные характеристики | Контроллер | ||
Мощность номинальная, кВт: | 30 | Язык интерфейса контроллера | русский |
Мощность номинальная, кВА: | 37,5 | Диапазон рабочих температур, °C | -15+55 |
Мощность максимальная, кВт: | 33 | Функция задержки запуска, остановки | есть |
Мощность максимальная, кВА: | 41,25 | Возможность запуска от внешнего сигнала | есть |
Коэффицент мощности, cos ф: | 0,8 | Возможность совместной работы с АВР | есть |
Напряжение, В: | 400 | Напряжение, В постоянного тока | 8 ~ 35 |
Количество фаз | 3 | Контроль температуры | есть |
Частота, Гц | 50 | Контроль давления масла | есть |
Номинальный ток, А | 54 | Контроль уровня топлива | есть |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | Контроль напряжения по фазам | есть |
Двигатель | Контроль силы тока по фазам | есть | |
Модель двигателя | K4102D | Контроль мощности | есть |
Мощность номинальная, кВт | 38 | Контроль частоты | есть |
Система охлаждения | жидкостная | Контроль напряжения зарядного генератора | есть |
Ёмкость системы охлаждения, л | 13 | Контроль и фиксация количества запусков | есть |
Ёмкость масляной системы, л | 11,5 | Контроль и фиксация наработки моточасов | есть |
Частота вращения, об/мин | 1500 | Контроль и фиксация выработанной мощности | есть |
Количество цилиндров | 4 | Генератор | |
Расположение цилиндров | рядное | Тип генератора | синхронный бесщёточный |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | Число фаз генератора | 3 |
Тактность двигателя | 4 | Постоянная мощность, кВт: | 30 |
Рабочий объём двигателя, л: | 3,76 | Система возбуждения | SHUNT |
Система впуска воздуха | без наддува | Напряжение, В: | 400 |
Диаметр цилиндра, мм: | 102 | Номинальный ток, A: | 54 |
Ход поршня, мм: | 115 | Частота генератора, Гц: | 50 |
Коэффициент сжатия в цилиндрах | 19:1 | КПД, % | 94 |
Регулятор оборотов | механический | Шаг обмотки | 2/3 |
Напряжение питания, В: | 12 | Количество опорных подшипников | 1 |
Пусковое устройство, В: | электростартер | Класс защиты обмотки | IP21 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤258 | Степень изоляции | H |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр | Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 | Диапазон регулировки напряжения (± %) | 5 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр | Регулятор напряжения | электронный |
Удельный расход масла, г/кВт*ч: | ≤2,04 | Автоматический регулятор напряжения (AVR) | есть |
Уровень шума, dB | ≤75 | Транформаторы тока | есть |
Топливная система | Масса, кг: | 226 | |
Тип топлива | дизельное | Массо-габаритные характеристики | |
Объём топливного бака, час | 8-10 | Масса, кг: | 623 |
Расход топлива при 50% мощности, л/час | 4,5 | Длина, мм: | 1650 |
Расход топлива при 75% мощности, л/час | 6,75 | Ширина, мм: | 705 |
Расход топлива при 100% мощности, л/час | 9,0 | Высота, мм: | 1120 |
Электрическая система | Комплектация | ||
Стартер | электрический | аккумуляторная батарея, глушитель, заправлена маслом и антифризом, паспорт и техническая документация | |
Датчик давления масла и уровня топлива | есть | ||
Датчик температуры/перегрева охл.жидкости | есть | ||
Устройство автоматической остановки | есть | ||
Кнопка аварийной остановки | есть | ||
Зарядный генератор собственных нужд | есть | Мото ресурс, мото/часов: | ⩾10000 |
Реле-регулятор напряжения | есть | Гарантия, срок | 1 год или 1000 моточасов |
Наши преимущества
- У нас конкурентноспособные и выгодные условия поставок.
- Каждое наименование представляет собой фирменное сертифицированное изделие.
- Обслуживание заказов отличается высокой оперативностью.
- Доставка по всей России.
К сожалению, отзывов пока нет. Добавьте свой отзыв первым!
Добавить отзыв
Москва, ул. Абрамцевская, 30
+7 (499) 348-XX-XX
Показать номер
В каталоге BLIZKO:
Дизельные генераторы в Москве, 30 кВт, трехфазные, Fregat, Компании в рубрике "Дизельные генераторы" в Москве, Отзывы о дизельных генераторах
Остались вопросы?
Заказать звонокПохожие предложения компании