- +7 (499) 348-XX-XX Показать номер
Конвектор Tepla Summit Line Plus TPLSLPL1961
Цена по запросу
- +7 (499) 348-XX-XX Показать номер
- пн-пт: 9:00-18:00
- Описание
- Отзывы о товаре
- Где купить
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лицевой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг | |
Кон- цевой | Про- ходной | |||||
TPLSLPL700 | 0.700 | 402 | 625 | 656 | 706 | 14.3 |
TPLSLPL850 | 0.850 | 496 | 719 | 751 | 801 | 16.2 |
TPLSLPL1000 | 1.000 | 590 | 813 | 845 | 895 | 18.2 |
TPLSLPL1226 | 1.226 | 602 | 825 | 857 | 907 | 21.1 |
TPLSLPL1348 | 1.348 | 649 | 872 | 904 | 954 | 22.4 |
TPLSLPL1471 | 1.471 | 696 | 919 | 951 | 1 001 | 23.6 |
TPLSLPL1593 | 1.593 | 738 | 961 | 992 | 1 042 | 27.1 |
TPLSLPL1716 | 1.716 | 785 | 1 008 | 1 040 | 1 090 | 28.5 |
TPLSLPL1838 | 1.838 | 832 | 1 055 | 1 087 | 1 137 | 29.9 |
TPLSLPL1961 | 1.961 | 880 | 1 103 | 1 134 | 1 184 | 31.3 |
TPLSLPL2083 | 2.083 | 933 | 1 156 | 1 187 | 1 237 | 32.6 |
TPLSLPL2206 | 2.206 | 980 | 1 203 | 1 234 | 1 284 | 34.0 |
TPLSLPL2328 | 2.328 | 1 027 | 1 250 | 1 282 | 1 332 | 35.4 |
TPLSLPL2451 | 2.451 | 1 074 | 1 297 | 1 329 | 1 379 | 36.8 |
TPLSLPL2574 | 2.574 | 1 121 | 1 344 | 1 376 | 1 426 | 38.2 |
TPLSLPL2696 | 2.696 | 1 169 | 1 392 | 1 423 | 1 473 | 39.5 |
TPLSLPL2819 | 2.819 | 1 216 | 1 439 | 1 470 | 1 520 | 40.9 |
TPLSLPL2941 | 2.941 | 1 269 | 1 492 | 1 523 | 1 573 | 42.3 |
TPLSLPL3042 | 3.042 | 1 316 | 1 539 | 1 571 | 1 621 | 43.9 |
TPLSLPL3165 | 3.165 | 1 363 | 1 586 | 1 618 | 1 668 | 45.4 |
TPLSLPL3287 | 3.287 | 1 411 | 1 634 | 1 665 | 1 715 | 47.0 |
TPLSLPL3410 | 3.410 | 1 524 | 1 681 | 1 712 | 1 762 | 50.8 |
TPLSLPL3533 | 3.533 | 1 571 | 1 728 | 1 759 | 1 809 | 52.4 |
TPLSLPL3688 | 3.688 | 1 618 | 1 841 | 1 873 | 1 923 | 53.9 |
TPLSLPL3810 | 3.810 | 1 665 | 1 888 | 1 920 | 1 970 | 55.5 |
TPLSLPL3933 | 3.933 | 1 713 | 1 936 | 1 967 | 2 017 | 57.1 |
TPLSLPL4056 | 4.056 | 1 760 | 1 983 | 2 014 | 2 064 | 58.7 |
TPLSLPL4178 | 4.178 | 1 807 | 2 030 | 2 062 | 2 112 | 60.2 |
TPLSLPL4301 | 4.301 | 1 860 | 2 083 | 2 115 | 2 165 | 62.0 |
TPLSLPL4424 | 4.424 | 1 907 | 2 130 | 2 162 | 2 212 | 63.6 |
- У нас конкурентноспособные и выгодные условия поставок.
- Каждое наименование представляет собой фирменное сертифицированное изделие.
- Обслуживание заказов отличается высокой оперативностью.
- Доставка по всей России.
Москва, ул. Абрамцевская, 30
Остались вопросы?
Заказать звонок